Toshiba TG01
Toshiba TG01 è il PDA più veloce e sottile sul mercato. Il
nuovo PDA infatti è dotato di processore Qualcomm Snapdragon
da ben 1,0 GHz il tutto in uno spessore di soli 9,9 mm.
Dotato di uno schermo da 4,1" di diagonale ha anche HSDPA,
Bluetooth, Wi-fi e Antenna GPS integrata. La fotocamera
principale è da 3,2 MPixel e restituisce scatti di alta
qualità, la memoria è espandibile tramite schede microSD
Correlati
Link utili
| Marca: | Toshiba |
| Modello: | TG01 |
| Reti: | TriBand e UMTS: WCDMA 2100 e GSM 900-1800-1900 |
| Tipologia: | smartphone |
| Dual-Sim: | Dato non disponibile |
| Dimensioni: | 129 x 70 x 9.9 mm |
| Peso con batteria in dotazione: | 129 g |
| Anno di Uscita: | 2009 |
| Data Inserimento: | 3/10/2009 |
| Batteria: | Litio 1100 mAh |
| Kit Acquisto: | Dato non disponibile |
| Autonomia in Standby: | 400 ore |
| Autonomia in Conversazione: | 300 minuti |
| Sistema Operativo: | Windows Mobile 6.5 |
| Note Sistema: | Processore Qualcomm QSD8250 Snapdragon da 1,0 GHz |
| Display: TFT LCD Touchscreen da 4,1" WVGA | |
| Colore Display | 65000 colori |
| Dimensioni Display | 4,1" 800x480 pixel |
| Forma | PDA |
| Tastiera Retroilluminata | ![]() |
| Blocco Tastiera | ![]() |
| Accesso Istantaneo alla Rubrica | ![]() |
| Antenna | interna |
| Vibrazione | ![]() |
| Presa Auricolare | ![]() |
| Note sull aspetto: | |
| Fotocamera | ![]() |
| Megapixel | 3.2 MPixel |
| Risoluzione max | |
| Zoom | Digitale |
| Registrazione Riproduzione Filmati | ![]() |
| Note Fotocamera: Fotocamera frontale per videochiamate e sul retro per scatti in alta qualità | |
| SMS | ![]() |
| EMS | Dato non disponibile |
| MMS | ![]() |
| Messaggi con Disegni | Dato non disponibile |
| Chat | ![]() |
| Note sulla Messaggistica: Messaggistica completa, SMS MMS e servizi di Istant Messaging ti permettono di restare sempre in contatto con tutti | |
| SIM application toolkit | ![]() |
| Smartphone | ![]() |
| Videofonino | ![]() |
| Vivavoce integrato | ![]() |
| Supporto J2ME | ![]() |
| Variazione Volume di Conversazione | ![]() |
| Multiconferenza | ![]() |
| Chiamata a comando Vocale | ![]() |
| Registratore Vocale | ![]() |
| Sveglia | ![]() |
| Touchscreen | ![]() |
| Memoria | RAM: 256MB ROM: 512MB espandibile tramite microSD |
| Note sulle Funzioni: | |
| WAP | ![]() |
| GPRS | ![]() |
| HSDPA | Dato non disponibile |
| HSUPA | Dato non disponibile |
| IrDA connessione con Infrarossi | ![]() |
| Modem Integrato | ![]() |
![]() | |
| Bluetooth | ![]() |
| USB | ![]() |
| Wi Fi | ![]() |
| Antenna GPS | ![]() |
| MP3 | ![]() |
| Melodia Personalizzabile | ![]() |
| Esclusione Suonerie | ![]() |
| Suonerie scaricabili da Internet o WAP | ![]() |
| Suonerie Polifoniche | ![]() |
| Immagini e Loghi scaricabili da Internet o WAP | ![]() |
| Radio Stereo AM FM | ![]() |
| Giochi | ![]() |
| Giochi scaricabili da Internet o WAP | ![]() |
| Cover e Mascherine Intercambiabili | ![]() |
| TV | ![]() |
| Note sulle Personalizzazioni: | |
Vedi anche
Alcuni prezzi e offerte per Toshiba TG01 (sono siti esterni)
Newsletter
Se vuoi ricevere occasionalmente (massimo una al mese), le novitĂ del sito e le offerte commerciali relative alla telefonia mobile.

