Sony Ericsson W760i
Ottimo cellulare, con GPS integrato, connettività web rapida
HSDPA, sms, mms, e-mail, ems. Fotocamera da 3,2 MPX con
flash incorportao allo Xenon. Essendo della gamma Walkman
dispone di lettore MP3, altoparlante integrato e radio Fm.
Disponibile in diverse colorazioni.
Risorse Interessanti
Proposte per acquistare online
Annunci
Caratteristiche principali
| Marca: | Sony Ericsson |
| Modello: | W760i |
| Reti: | TriBand e UMTS: WCDMA 2100 e GSM 900-1800-1900 |
| Dimensioni: | 103.0 x 48.0 x 15.0 mm |
| Peso con batteria in dotazione: | 103.0 gr |
| Anno di Uscita: | 2008 |
| Data Inserimento: | 27/6/2008 |
| Batteria: | Li-Ion |
| Kit Acquisto: | Auricolare stereo, Software Media Manager, Caricabatteria CST-70,cavo dati, memoria da 1 gb |
| Autonomia in Standby: | 350h |
| Autonomia in Conversazione: | 4h |
| Sistema Operativo: | Proprietario |
| Note Sistema: | Dato non disponibile |
Messaggistica
| SMS | ![]() |
| EMS | ![]() |
| MMS | ![]() |
| Messaggi con Disegni | ![]() |
| Chat | ![]() |
| Note sulla Messagistica: L'autonomia aumenta a 400 h di stanby e 9 ore in conversazione, se viene disattivato l'umts, passando a gsm | |
Aspetto
| Display: Dato non disponibile | |
| Colore Display | 262144 |
| Dimensioni Display | 240x320 |
| Forma | Slider |
| Tastiera Retroilluminata | ![]() |
| Blocco Tastiera | ![]() |
| Accesso Istantaneo alla Rubrica | Dato non disponibile |
| Antenna | interna |
| Vibrazione | ![]() |
| Presa Auricolare | ![]() |
| Note sull aspetto: DIverse colorazioni, nella versione Tim MTV davvero stravagante e fuori dal comune. | |
Fotocamera
| Fotocamera | ![]() |
| Megapixel | 3.2 MPX |
| Risoluzione max | 2048x1536 pixels |
| Zoom | 3.2X |
| Registrazione Riproduzione Filmati | ![]() |
| Note Fotocamera: Dato non disponibile | |
Funzioni
| SIM application toolkit | Dato non disponibile |
| Smartphone | ![]() |
| Videofonino | ![]() |
| Vivavoce integrato | ![]() |
| Supporto J2ME | ![]() |
| Variazione Volume di Conversazione | ![]() |
| Multiconferenza | ![]() |
| Chiamata a comando Vocale | ![]() |
| Registratore Vocale | ![]() |
| Sveglia | ![]() |
| Touchscreen | ![]() |
| Memoria | 40 Mb |
| Note sulle Funzioni: Memoria espandibile attarverso Memory Stick Micro™ (M2™) | |
Collegamenti
| WAP | ![]() |
| GPRS | ![]() |
| IrDA connessione con Infrarossi | ![]() |
| Modem Integrato | ![]() |
![]() | |
| Bluetooth | ![]() |
| USB | ![]() |
| Wi Fi | ![]() |
| Antenna GPS | ![]() |
(Spot) Scarica le Suonerie sul tuo cellulare
Personalizzazioni e Divertimento
| MP3 | ![]() |
| Melodia Personalizzabile | ![]() |
| Esclusione Suonerie | ![]() |
| Suonerie scaricabili da Internet o WAP | ![]() |
| Suonerie Polifoniche | ![]() |
| Immagini e Loghi scaricabili da Internet o WAP | ![]() |
| Radio Stereo AM FM | ![]() |
| Giochi | ![]() |
| Giochi scaricabili da Internet o WAP | ![]() |
| Cover e Mascherine Intercambiabili | ![]() |
| TV | ![]() |
| Note sulle Personalizzazioni: Dato non disponibile | |

