Sony Ericsson Satio
Sony Ericsson Satio (aveva il nome Idou come Concept) ldispone
di una fotocamera da 12.1 megapixel con aufotucus, flash
allo xeno, video; quella secondaria è adibita alla
videochiamata e a registrare brevi filmati. Munito delle
funzioni di sveglia, vivavoce, vibrazione, variazione volume
di conversazione, localizzatore GPS, modalità aeroplano,
stampa PictBridge, jack audio 3.5mm. Dotato di SMS, MMS,
E-Mail e metodo di scrittura intuitivo T9. Sviluppa una
connettività GPRS Classe 10, EDGE Classe 10, HSDPA 3.6 Mpbs,
WAP 2.0, Bluetooth, Cavo USB 2.0, SIM Card formato Plug in,
Modem Integrato, Java MIDP 2.0, SIM Application Toolkit,
Wi-Fi. E' presente una Radio FM Stereo con RDS, Riproduzione
MP3/AAC/MPEG4 player, suonerie polifoniche e possibilità di
scaricare immagini, loghi e tantissimi giochi dal WAP.
Correlati
- Sony Ericsson Walkman W705
- Sony Ericsson W995 Walkman
- Sony Ericsson Xperia X2
- Apple iPhone
- Nokia E51
Link utili
| Marca: | Sony Ericsson |
| Modello: | Satio |
| Reti: | Quad-band GSM 900-1800-1900-850 |
| Tipologia: | smartphone |
| Dual-Sim: | Dato non disponibile |
| Dimensioni: | 111 x 54 x 15 mm |
| Peso con batteria in dotazione: | Dato non disponibile |
| Anno di Uscita: | 2009 |
| Data Inserimento: | 19/09/2009 |
| Batteria: | Li-Ion |
| Kit Acquisto: | Stilo, Caricabatteria da viaggio, Manuale d'uso |
| Autonomia in Standby: | Dato non disponibile |
| Autonomia in Conversazione: | Dato non disponibile |
| Sistema Operativo: | Dato non disponibile |
| Note Sistema: | Symbian S60 |
| Display: A colori, Touchscreen | |
| Colore Display | 16 milioni di colori TFT |
| Dimensioni Display | 360 x 640 pixel |
| Forma | Candybar |
| Tastiera Retroilluminata | ![]() |
| Blocco Tastiera | ![]() |
| Accesso Istantaneo alla Rubrica | ![]() |
| Antenna | interna |
| Vibrazione | ![]() |
| Presa Auricolare | ![]() |
| Note sull aspetto: | |
| Fotocamera | ![]() |
| Megapixel | 12.1 MegaPixel |
| Risoluzione max | 4256 x 2832 pixel |
| Zoom | Si |
| Registrazione Riproduzione Filmati | ![]() |
| Note Fotocamera: Fotocamera da 12.1 megapixel con aufotucus, flash allo xeno, video; quella secondaria è adibita alla videochiamata e a registrare brevi filmati. | |
| SMS | ![]() |
| EMS | ![]() |
| MMS | ![]() |
| Messaggi con Disegni | ![]() |
| Chat | ![]() |
| Note sulla Messaggistica: Dotato di SMS, MMS, E-Mail e metodo di scrittura intuitivo T9 | |
| SIM application toolkit | ![]() |
| Smartphone | ![]() |
| Videofonino | ![]() |
| Vivavoce integrato | ![]() |
| Supporto J2ME | ![]() |
| Variazione Volume di Conversazione | ![]() |
| Multiconferenza | ![]() |
| Chiamata a comando Vocale | ![]() |
| Registratore Vocale | ![]() |
| Sveglia | ![]() |
| Touchscreen | ![]() |
| Memoria | |
| Note sulle Funzioni: Sveglia, vivavoce, vibrazione, variazione volume di conversazione, localizzatore GPS, modalità aeroplano, stampa PictBridge, jack audio 3.5mm. | |
| WAP | ![]() |
| GPRS | ![]() |
| HSDPA | Dato non disponibile |
| HSUPA | Dato non disponibile |
| IrDA connessione con Infrarossi | ![]() |
| Modem Integrato | ![]() |
![]() | |
| Bluetooth | ![]() |
| USB | ![]() |
| Wi Fi | ![]() |
| Antenna GPS | ![]() |
| MP3 | ![]() |
| Melodia Personalizzabile | ![]() |
| Esclusione Suonerie | ![]() |
| Suonerie scaricabili da Internet o WAP | ![]() |
| Suonerie Polifoniche | ![]() |
| Immagini e Loghi scaricabili da Internet o WAP | ![]() |
| Radio Stereo AM FM | ![]() |
| Giochi | ![]() |
| Giochi scaricabili da Internet o WAP | ![]() |
| Cover e Mascherine Intercambiabili | ![]() |
| TV | ![]() |
| Note sulle Personalizzazioni: E' presente una Radio FM Stereo con RDS, Riproduzione MP3/AAC/MPEG4 player, suonerie polifoniche e possibilità di scaricare immagini, loghi e tantissimi giochi dal WAP. | |
Vedi anche
Alcuni prezzi e offerte per Sony Ericsson Satio (sono siti esterni)
Forum
sbazaars: iPhone :: Re: Guida Al Jailbreak DelliPhone 3G Italiano Con Firmware 2.2.1 E QuickPwn 2.2.5 - Windowso
21:14 23 December 2011Newsletter
Se vuoi ricevere occasionalmente (massimo una al mese), le novità del sito e le offerte commerciali relative alla telefonia mobile.

