Sendo S220
GSM di dimensioni compatte e peso abbastanza contenuto,
in soli 98g, forme sono morbide e rotondeggianti.Dotato di
display grafico ad alta risoluzione 96x64pixel, abbastanza
ampio ed ben illuminato di color verde. Interfaccia utente
semplice, le dotazioni funzionali di questo cellulare sono quelle
di base.Buona l'autonomia operativa, ottima la qualità audio,
eccellente la sensibilità al segnale. giudizio finale buono.
Link utili
| Marca: | Sendo |
| Modello: | S220 |
| Reti: | DualBand GSM 900 - 1800 Mhz |
| Tipologia: | cellulare |
| Dual-Sim: | Dato non disponibile |
| Dimensioni: | 112 x 47 x 22 mm. |
| Peso con batteria in dotazione: | 98 gr. |
| Anno di Uscita: | 2002 |
| Data Inserimento: | 2/09/2005 |
| Batteria: | Litio |
| Kit Acquisto: | 1 batteria , 1 carica batterie da rete, 1 manuale d'uso. |
| Autonomia in Standby: | 300 h |
| Autonomia in Conversazione: | 180 min. |
| Sistema Operativo: | Dato non disponibile |
| Note Sistema: | Dato non disponibile |
| Display: Display discreto a 6 linee disponibili per 12 caratteri per linea. | |
| Colore Display | Bianco e nero. |
| Dimensioni Display | 96 x 64 p. |
| Forma | |
| Tastiera Retroilluminata | ![]() |
| Blocco Tastiera | ![]() |
| Accesso Istantaneo alla Rubrica | ![]() |
| Antenna | esterna |
| Vibrazione | ![]() |
| Presa Auricolare | ![]() |
| Note sull aspetto: Piccolo, arrotondato, morbido e sinuoso | |
| Fotocamera | ![]() |
| Megapixel | |
| Risoluzione max | |
| Zoom | |
| Registrazione Riproduzione Filmati | ![]() |
| Note Fotocamera: | |
| SMS | ![]() |
| EMS | ![]() |
| MMS | ![]() |
| Messaggi con Disegni | ![]() |
| Chat | ![]() |
| Note sulla Messaggistica: Dotato di tecnologia T9/iTAP (o similare), predisposizione all'invio e alla ricezione di messaggi Broadcast. | |
| SIM application toolkit | ![]() |
| Smartphone | ![]() |
| Videofonino | ![]() |
| Vivavoce integrato | ![]() |
| Supporto J2ME | ![]() |
| Variazione Volume di Conversazione | ![]() |
| Multiconferenza | ![]() |
| Chiamata a comando Vocale | ![]() |
| Registratore Vocale | ![]() |
| Sveglia | ![]() |
| Touchscreen | Dato non disponibile |
| Memoria | Sim |
| Note sulle Funzioni: GSM Dual Band (900/1800MHz) dotato di un browser WAP 1.2.1.Tra le funzioni principali, troviamo: data, ora e sveglia che funziona anche a telefono spento, possibilità di scaricare tramite SMS immagini, loghi e suonerie, le locazioni di memoria disponibili in rubrica sono solo quelle della carta SIM, registro chiamate inviate/ricevute/perse, vibrazione. | |
| WAP | ![]() |
| GPRS | ![]() |
| HSDPA | Dato non disponibile |
| HSUPA | Dato non disponibile |
| IrDA connessione con Infrarossi | ![]() |
| Modem Integrato | ![]() |
![]() | |
| Bluetooth | ![]() |
| USB | ![]() |
| Wi Fi | ![]() |
| Antenna GPS | Dato non disponibile |
| MP3 | ![]() |
| Melodia Personalizzabile | ![]() |
| Esclusione Suonerie | ![]() |
| Suonerie scaricabili da Internet o WAP | ![]() |
| Suonerie Polifoniche | ![]() |
| Immagini e Loghi scaricabili da Internet o WAP | ![]() |
| Radio Stereo AM FM | ![]() |
| Giochi | ![]() |
| Giochi scaricabili da Internet o WAP | ![]() |
| Cover e Mascherine Intercambiabili | ![]() |
| TV | ![]() |
| Note sulle Personalizzazioni: Ottime le possibilità di personalizzazione. | |
Vedi anche
Alcuni prezzi e offerte per Sendo S220 (sono siti esterni)
Newsletter
Se vuoi ricevere occasionalmente (massimo una al mese), le novitĂ del sito e le offerte commerciali relative alla telefonia mobile.

