Samsung SGH Z520
Le curve e bombature caratterizzano lo stile giovanile ed
armonioso di questo modello, funzionale e maneggiabile grazie
anche ai tasti esterni per la gestione della musica ed
all'antenna interna. Munito di doppio display a colori, di cui
quello interno ampio 240 x 320 pixel con 262.144 colori TDF e
quello esterno di 96 x 96 pixel colorato con 65.536 colori
anch'essi TDF. Comprende numerose funzioni fra cui l'agenda,
la sveglia, blocco tastiera automatico, calendario, blocco note,
rubrica, convertitore valute, image editor, MP3/3GP player,
rubrica divisa in gruppi e foto album.
Correlati
Link utili
| Marca: | Samsung |
| Modello: | SGH Z520 |
| Reti: | TriBand e UMTS: WCDMA 2100 e GSM 900-1800-1900 |
| Tipologia: | cellulare |
| Dual-Sim: | Dato non disponibile |
| Dimensioni: | 90 x 45 x 23 mm |
| Peso con batteria in dotazione: | 105 grammi |
| Anno di Uscita: | 2006 |
| Data Inserimento: | 13/11/2006 |
| Batteria: | Litio |
| Kit Acquisto: | Dato non disponibile |
| Autonomia in Standby: | Dato non disponibile |
| Autonomia in Conversazione: | Dato non disponibile |
| Sistema Operativo: | Dato non disponibile |
| Note Sistema: | Dato non disponibile |
| Display: Doppio display a colori, di cui quello interno ampio 240 x 320 pixel con 262.144 colori TDF e quello esterno di 96 x 96 pixel colorato con 65.536 colori anch'essi TDF. | |
| Colore Display | Colori |
| Dimensioni Display | 240 x 320 pixel |
| Forma | |
| Tastiera Retroilluminata | ![]() |
| Blocco Tastiera | ![]() |
| Accesso Istantaneo alla Rubrica | ![]() |
| Antenna | interna |
| Vibrazione | ![]() |
| Presa Auricolare | ![]() |
| Note sull aspetto: Le curve e bombature caratterizzano lo stile giovanile ed armonioso di questo modello, funzionale e maneggiabile grazie anche ai tasti esterni per la gestione della musica ed all'antenna interna. | |
| Fotocamera | ![]() |
| Megapixel | 1.3 mpixel |
| Risoluzione max | 1280 x 1024 pixel |
| Zoom | si |
| Registrazione Riproduzione Filmati | ![]() |
| Note Fotocamera: Doppia fotocamera da 1.3 Megapixel e dalla risoluzione massima di 1280 x 1024 pixel, permette di girare video con risoluzione 176 x 144 pixel e videochiamare. | |
| SMS | ![]() |
| EMS | ![]() |
| MMS | ![]() |
| Messaggi con Disegni | ![]() |
| Chat | ![]() |
| Note sulla Messaggistica: Cellulare dotato di scrittura facilitata T9/Ezi/iTap per SMS, MMS, EMS ed E-MAIL (POP3, SMTP, IMAP4). | |
| SIM application toolkit | ![]() |
| Smartphone | ![]() |
| Videofonino | ![]() |
| Vivavoce integrato | ![]() |
| Supporto J2ME | ![]() |
| Variazione Volume di Conversazione | ![]() |
| Multiconferenza | ![]() |
| Chiamata a comando Vocale | ![]() |
| Registratore Vocale | ![]() |
| Sveglia | ![]() |
| Touchscreen | Dato non disponibile |
| Memoria | 40 MB interni espandibili con MicroSD |
| Note sulle Funzioni: Dotato di numerose funzioni fra cui l'agenda, la sveglia, blocco tastiera automatico, calendario, blocco note, rubrica, convertitore valute ed image editor, MP3 player, rubrica divisa in gruppi e foto album. | |
| WAP | ![]() |
| GPRS | ![]() |
| HSDPA | Dato non disponibile |
| HSUPA | Dato non disponibile |
| IrDA connessione con Infrarossi | ![]() |
| Modem Integrato | ![]() |
![]() | |
| Bluetooth | ![]() |
| USB | ![]() |
| Wi Fi | Dato non disponibile |
| Antenna GPS | Dato non disponibile |
| MP3 | ![]() |
| Melodia Personalizzabile | ![]() |
| Esclusione Suonerie | ![]() |
| Suonerie scaricabili da Internet o WAP | ![]() |
| Suonerie Polifoniche | ![]() |
| Immagini e Loghi scaricabili da Internet o WAP | ![]() |
| Radio Stereo AM FM | ![]() |
| Giochi | ![]() |
| Giochi scaricabili da Internet o WAP | ![]() |
| Cover e Mascherine Intercambiabili | ![]() |
| TV | ![]() |
| Note sulle Personalizzazioni: Personalizzabile con video, musica, suonerie, immagini e giochi scaricabili dal wap, supporto di file Office fra cui Excel, Powerpoint o Word e file PDF. | |
Vedi anche
Alcuni prezzi e offerte per Samsung SGH Z520 (sono siti esterni)
Newsletter
Se vuoi ricevere occasionalmente (massimo una al mese), le novitĂ del sito e le offerte commerciali relative alla telefonia mobile.

