Sagem my234x
Il sagem my234x è un cellulare semplice ed economico,
Dual-Band con antenna integrata internamente e un display a
65536 colori con risoluzione 128 x 160 pixels.
La batteria al Litio consente un’autonomia di 460 h in
standby e 6 h in conversazione.
E’ in grado di riprodurre suonerie polifoniche, è dotato di
sveglia, orologio,giochi, calcolatrice,radio fm,vibrazione,
e messaggi Sms con scrittura facilitata tramite T9.
Link utili
| Marca: | Sagem |
| Modello: | my234x |
| Reti: | DualBand GSM 900 - 1800 Mhz |
| Tipologia: | cellulare |
| Dual-Sim: | Dato non disponibile |
| Dimensioni: | 106 x 46 x 12 mm |
| Peso con batteria in dotazione: | 75 grammi |
| Anno di Uscita: | 2008 |
| Data Inserimento: | 15/09/2008 |
| Batteria: | Litio |
| Kit Acquisto: | Batteria, manuale d'uso e caricabatteria |
| Autonomia in Standby: | 450 h |
| Autonomia in Conversazione: | 6 h |
| Sistema Operativo: | Proprietario |
| Note Sistema: | Dato non disponibile |
| Display: Display CSTN da 128 x 160 pixels con 65536 colori a 1.8 pollici. | |
| Colore Display | 65536 colori |
| Dimensioni Display | 128 x 160 pixels |
| Forma | Candybar |
| Tastiera Retroilluminata | ![]() |
| Blocco Tastiera | ![]() |
| Accesso Istantaneo alla Rubrica | ![]() |
| Antenna | interna |
| Vibrazione | ![]() |
| Presa Auricolare | ![]() |
| Note sull aspetto: Il Sagem MY234X è un cellulare Dual Band Gsm (900/800) dalle dimensioni di 106 x 46 x 12 mm e 75 grammi di peso dotato con un display da 1.8 pollici CSTN a 65.536 colori , antenna integrata e una autonomia in stand by di 450 ore e 6 ore in conversazione grazie alla batteria Li-Ion. | |
| Fotocamera | Dato non disponibile |
| Megapixel | |
| Risoluzione max | |
| Zoom | |
| Registrazione Riproduzione Filmati | Dato non disponibile |
| Note Fotocamera: Non dispone di fotocamera | |
| SMS | ![]() |
| EMS | ![]() |
| MMS | ![]() |
| Messaggi con Disegni | Dato non disponibile |
| Chat | ![]() |
| Note sulla Messaggistica: | |
| SIM application toolkit | ![]() |
| Smartphone | Dato non disponibile |
| Videofonino | ![]() |
| Vivavoce integrato | ![]() |
| Supporto J2ME | ![]() |
| Variazione Volume di Conversazione | ![]() |
| Multiconferenza | ![]() |
| Chiamata a comando Vocale | ![]() |
| Registratore Vocale | ![]() |
| Sveglia | ![]() |
| Touchscreen | Dato non disponibile |
| Memoria | |
| Note sulle Funzioni: | |
| WAP | ![]() |
| GPRS | ![]() |
| HSDPA | Dato non disponibile |
| HSUPA | Dato non disponibile |
| IrDA connessione con Infrarossi | ![]() |
| Modem Integrato | Dato non disponibile |
| Dato non disponibile | |
| Bluetooth | Dato non disponibile |
| USB | ![]() |
| Wi Fi | Dato non disponibile |
| Antenna GPS | Dato non disponibile |
| MP3 | ![]() |
| Melodia Personalizzabile | ![]() |
| Esclusione Suonerie | ![]() |
| Suonerie scaricabili da Internet o WAP | ![]() |
| Suonerie Polifoniche | ![]() |
| Immagini e Loghi scaricabili da Internet o WAP | ![]() |
| Radio Stereo AM FM | ![]() |
| Giochi | Dato non disponibile |
| Giochi scaricabili da Internet o WAP | Dato non disponibile |
| Cover e Mascherine Intercambiabili | Dato non disponibile |
| TV | ![]() |
| Note sulle Personalizzazioni: | |
Vedi anche
Alcuni prezzi e offerte per Sagem my234x (sono siti esterni)
Newsletter
Se vuoi ricevere occasionalmente (massimo una al mese), le novità del sito e le offerte commerciali relative alla telefonia mobile.

