Pantech OZ2
Pantech OZ2 ha un sistema operativo proprietario ,
il terminale e' un CDMA DualBand (900/1800) compatto e molto
intuitivo nell utilizzo con tastiera qwerty.
E' dotato di un display di tipo TFT a 262 144 colori e 240
x 320 pixels di risoluzione con antenna interna.
Possiede una fotocamera da 2 megapixels con
risoluzione 1600 x 1200 pixels , zoom digitale ed in grado di
riprodurre filmati video.
Il cellulare supporta i seguenti formati video : MPEG4,
H.264 , Media Player ; MP3 , WMA per l audio.
Tra le sue funzioni troviamo :
Vivavoce integrato , multiconferenza , sveglia , e-mail ,
Java MIDP 2.0 , calcolatrice , Music Player che legge MP3 ,
MIDI , memoria espandibile tramite Micro-SD .
Inoltre, e' possibile personalizzare suoni, giochi e immagini
e connettersi tramite cavo USB , Organizer, dizionario
parlante, orologio mondiale, WAP 2.0/xHTML Opera Mini
Browser e connessione bluetooth 1.2.
Link utili
| Marca: | Pantech |
| Modello: | OZ2 |
| Reti: | CDMA 800-1900 |
| Tipologia: | cellulare |
| Dual-Sim: | Dato non disponibile |
| Dimensioni: | 118 x 58 x 21 mm |
| Peso con batteria in dotazione: | 167 grammi |
| Anno di Uscita: | 2009 |
| Data Inserimento: | 1/09/2009 |
| Batteria: | Li-Ion 1320 mAh |
| Kit Acquisto: | Caricabatteria da viaggio, manuale d'uso, batteria |
| Autonomia in Standby: | 168 h |
| Autonomia in Conversazione: | 5.38 h |
| Sistema Operativo: | Proprietario |
| Note Sistema: | Dato non disponibile |
| Display: Di tipo TFT 240 x 320 pixels , di 262 144 colori a 2.6 pollici. | |
| Colore Display | 262 144 colori |
| Dimensioni Display | 240 x 320 pixels |
| Forma | QWERTY keyboard |
| Tastiera Retroilluminata | ![]() |
| Blocco Tastiera | ![]() |
| Accesso Istantaneo alla Rubrica | ![]() |
| Antenna | interna |
| Vibrazione | ![]() |
| Presa Auricolare | ![]() |
| Note sull aspetto: | |
| Fotocamera | ![]() |
| Megapixel | 2 megapixels |
| Risoluzione max | 1600 x 1200 pixels |
| Zoom | si |
| Registrazione Riproduzione Filmati | ![]() |
| Note Fotocamera: | |
| SMS | ![]() |
| EMS | ![]() |
| MMS | ![]() |
| Messaggi con Disegni | ![]() |
| Chat | ![]() |
| Note sulla Messaggistica: Possibilita' di invio e ricezione sms , mms e dotato di scrittura facilitata T9. | |
| SIM application toolkit | ![]() |
| Smartphone | ![]() |
| Videofonino | ![]() |
| Vivavoce integrato | ![]() |
| Supporto J2ME | ![]() |
| Variazione Volume di Conversazione | ![]() |
| Multiconferenza | ![]() |
| Chiamata a comando Vocale | ![]() |
| Registratore Vocale | ![]() |
| Sveglia | ![]() |
| Touchscreen | ![]() |
| Memoria | Espandibile tramite micro-sd |
| Note sulle Funzioni: Allarme, Calcolatrice, Calenderio, orologio , Voice Memo, Photo-video Editor, Photo Album , scrittura facilitata T9 , memoria espandibile , tecnologia JAVA , Giochi , interfaccia USB , mp3 Player , orologio mondiale ed e-mail. | |
| WAP | ![]() |
| GPRS | ![]() |
| HSDPA | Dato non disponibile |
| HSUPA | Dato non disponibile |
| IrDA connessione con Infrarossi | ![]() |
| Modem Integrato | ![]() |
![]() | |
| Bluetooth | ![]() |
| USB | ![]() |
| Wi Fi | ![]() |
| Antenna GPS | ![]() |
| MP3 | ![]() |
| Melodia Personalizzabile | ![]() |
| Esclusione Suonerie | ![]() |
| Suonerie scaricabili da Internet o WAP | ![]() |
| Suonerie Polifoniche | ![]() |
| Immagini e Loghi scaricabili da Internet o WAP | ![]() |
| Radio Stereo AM FM | ![]() |
| Giochi | ![]() |
| Giochi scaricabili da Internet o WAP | ![]() |
| Cover e Mascherine Intercambiabili | ![]() |
| TV | ![]() |
| Note sulle Personalizzazioni: | |
Vedi anche
Alcuni prezzi e offerte per Pantech OZ2 (sono siti esterni)
Newsletter
Se vuoi ricevere occasionalmente (massimo una al mese), le novitĂ del sito e le offerte commerciali relative alla telefonia mobile.

