Pantech C510
Pantech C510 ha un sistema operativo proprietario ,
il terminale e' un QuadBand (850/900/1800/1900) compatto e
molto intuitivo nell utilizzo ed classica forma Clamshell.
E' dotato di un display di tipo TFT a 262 000 colori e 128
x 160 pixels di risoluzione con antenna interna.
Possiede una fotocamera da 1.3 megapixels con
risoluzione 1280 x 1024 pixels , zoom digitale ec in grado
di riprodurre filmati video.
Tra le sue funzioni troviamo :
Vivavoce integrato , multiconferenza , sveglia ,
calcolatrice , connessione edge ed tecnologia java.
Inoltre, e' possibile personalizzare suoni, giochi e immagini
e connettersi tramite cavo USB , Organizer, dizionario
parlante, orologio , mondiale connessione WAP e GPRS.
Link utili
| Marca: | Pantech |
| Modello: | C510 |
| Reti: | Quad-band GSM 900-1800-1900-850 |
| Tipologia: | cellulare |
| Dual-Sim: | Dato non disponibile |
| Dimensioni: | 87,5x43,5x18,5 mm |
| Peso con batteria in dotazione: | Dato non disponibile |
| Anno di Uscita: | 2007 |
| Data Inserimento: | 31/08/2009 |
| Batteria: | Litio |
| Kit Acquisto: | Caricabatteria da viaggio, manuale d'uso, batteria |
| Autonomia in Standby: | Dato non disponibile |
| Autonomia in Conversazione: | Dato non disponibile |
| Sistema Operativo: | Proprietario |
| Note Sistema: | Dato non disponibile |
| Display: Di tipo TFT 128 x 160 pixels , di 262 000 colori di 1.5 pollici. | |
| Colore Display | 262000 colori |
| Dimensioni Display | 128 x 160 pixels |
| Forma | Clam Shell |
| Tastiera Retroilluminata | ![]() |
| Blocco Tastiera | ![]() |
| Accesso Istantaneo alla Rubrica | ![]() |
| Antenna | interna |
| Vibrazione | ![]() |
| Presa Auricolare | ![]() |
| Note sull aspetto: | |
| Fotocamera | ![]() |
| Megapixel | 1.3 megapixels |
| Risoluzione max | 1280 x 1024 pixels |
| Zoom | si |
| Registrazione Riproduzione Filmati | ![]() |
| Note Fotocamera: | |
| SMS | ![]() |
| EMS | ![]() |
| MMS | ![]() |
| Messaggi con Disegni | ![]() |
| Chat | ![]() |
| Note sulla Messaggistica: Possibilita' di invio e ricezione sms , mms e dotato di scrittura facilitata T9. | |
| SIM application toolkit | ![]() |
| Smartphone | ![]() |
| Videofonino | ![]() |
| Vivavoce integrato | ![]() |
| Supporto J2ME | ![]() |
| Variazione Volume di Conversazione | ![]() |
| Multiconferenza | ![]() |
| Chiamata a comando Vocale | ![]() |
| Registratore Vocale | ![]() |
| Sveglia | ![]() |
| Touchscreen | ![]() |
| Memoria | Espandibile tramite micro-sd |
| Note sulle Funzioni: Allarme, Calcolatrice, Calenderio, orologio , Voice Memo, Photo-video Editor, Photo Album , scrittura facilitata T9 , Giochi , suonerie polifoniche a 64 toni , edge. | |
| WAP | ![]() |
| GPRS | ![]() |
| HSDPA | Dato non disponibile |
| HSUPA | Dato non disponibile |
| IrDA connessione con Infrarossi | ![]() |
| Modem Integrato | ![]() |
![]() | |
| Bluetooth | ![]() |
| USB | ![]() |
| Wi Fi | ![]() |
| Antenna GPS | ![]() |
| MP3 | ![]() |
| Melodia Personalizzabile | ![]() |
| Esclusione Suonerie | ![]() |
| Suonerie scaricabili da Internet o WAP | ![]() |
| Suonerie Polifoniche | ![]() |
| Immagini e Loghi scaricabili da Internet o WAP | ![]() |
| Radio Stereo AM FM | ![]() |
| Giochi | ![]() |
| Giochi scaricabili da Internet o WAP | ![]() |
| Cover e Mascherine Intercambiabili | Dato non disponibile |
| TV | ![]() |
| Note sulle Personalizzazioni: | |
Vedi anche
Alcuni prezzi e offerte per Pantech C510 (sono siti esterni)
Newsletter
Se vuoi ricevere occasionalmente (massimo una al mese), le novitĂ del sito e le offerte commerciali relative alla telefonia mobile.

