Panasonic X 700
Panasonic X 700 è un TriBand caratterizzato dalla presenza di
due schermi, entrambi a colori. Il display esterno offre la
possibilità di associare un'immagine ad ogni numero, mentre
quello interno è in grado di visualizzare le immagini riprese con
la fotocamera digitale integrata. Tuttavia una delle
caratteristiche più interessanti di questo cellulare risiede nella
presenza di uno slot per MiniSD card, che consente di
aggiungere memoria e nella possibilità di visualizzare documenti
in formato Microsoft Word, Excel e Power Point. Inoltre, grazie
ad un particolare software, è garantita l'oppurtunità di
modificare ogni fotografia scattata con la fotocamera, e di
inviarla in maniera semplice e immediata, mediante la funzione
di video messaging. Tra le altre funzioni troviamo anche:
suonerie polifoniche a 40 tonalità, supporto Java, giochi.
Risorse Interessanti
Proposte per acquistare online
Annunci
Caratteristiche principali
| Marca: | Panasonic |
| Modello: | X 700 |
| Reti: | TriBand GSM 900 -1800 -1900 Mhz |
| Dimensioni: | 96,2 x 49 x 23,9 mm. |
| Peso con batteria in dotazione: | 110 g. |
| Anno di Uscita: | 2004 |
| Data Inserimento: | 29/8/2005 |
| Batteria: | Litio. |
| Kit Acquisto: | Nd. |
| Autonomia in Standby: | 290 h. |
| Autonomia in Conversazione: | 300 min. |
| Sistema Operativo: | Dato non disponibile |
| Note Sistema: | Symbian OS - Series 60 |
Messaggistica
| SMS | ![]() |
| EMS | ![]() |
| MMS | ![]() |
| Messaggi con Disegni | ![]() |
| Chat | ![]() |
| Note sulla Messagistica: Dotato di tecnologia T9. SMS,EMS, MMS, E-mail. | |
Aspetto
| Display: Dotato di doppio display a colori; quello interno con 65535 colori TFT, quello esterno con 4096 colori. | |
| Colore Display | Colori. |
| Dimensioni Display | Nd. |
| Forma | Dato non disponibile |
| Tastiera Retroilluminata | ![]() |
| Blocco Tastiera | ![]() |
| Accesso Istantaneo alla Rubrica | ![]() |
| Antenna | esterna |
| Vibrazione | ![]() |
| Presa Auricolare | ![]() |
| Note sull aspetto: Cellulare bivalve, dal design elegante e raffinato, con antenna esterna, e doppio display a colori. | |
Fotocamera
| Fotocamera | ![]() |
| Megapixel | Dato non disponibile |
| Risoluzione max | 640 x 480 pixels |
| Zoom | Dato non disponibile |
| Registrazione Riproduzione Filmati | ![]() |
| Note Fotocamera: Un particolare software permette di modificare le fotografie scattate con la fotocamera, e la funzione di video messaging consente di inviarle in maniera semplice e immediata. | |
Funzioni
| SIM application toolkit | ![]() |
| Smartphone | ![]() |
| Videofonino | ![]() |
| Vivavoce integrato | ![]() |
| Supporto J2ME | ![]() |
| Variazione Volume di Conversazione | ![]() |
| Multiconferenza | ![]() |
| Chiamata a comando Vocale | ![]() |
| Registratore Vocale | ![]() |
| Sveglia | ![]() |
| Touchscreen | Dato non disponibile |
| Memoria | 8 MB di memoria. |
| Note sulle Funzioni: Dotato di EMS,SMS, scrittura intuitiva SMS (T9) ,MMS, E-mail, supporto JAVA, suonerie polifoniche 40 tonalità ,vibrazione, vivavoce incorporato, voice dial/memo, datario, calcolatrice, convertitore di valuta, sveglia, organizer, applicazioni Office, fotocamera integrata 640 x 480 con flash, sistema operativo Symbian. Altra caratteristica che distingue il terminale è la possibilità d'espansione attraverso le schede Mini SD e di modificare, grazie ad un particolare software, le fotografie scattate con la fotocamera, e di inviarle in maniera semplice e immediata. | |
Collegamenti
| WAP | ![]() |
| GPRS | ![]() |
| IrDA connessione con Infrarossi | ![]() |
| Modem Integrato | ![]() |
![]() | |
| Bluetooth | ![]() |
| USB | ![]() |
| Wi Fi | ![]() |
| Antenna GPS | Dato non disponibile |
(Spot) Scarica le Suonerie sul tuo cellulare
Personalizzazioni e Divertimento
| MP3 | ![]() |
| Melodia Personalizzabile | ![]() |
| Esclusione Suonerie | ![]() |
| Suonerie scaricabili da Internet o WAP | ![]() |
| Suonerie Polifoniche | ![]() |
| Immagini e Loghi scaricabili da Internet o WAP | ![]() |
| Radio Stereo AM FM | ![]() |
| Giochi | ![]() |
| Giochi scaricabili da Internet o WAP | ![]() |
| Cover e Mascherine Intercambiabili | ![]() |
| TV | ![]() |
| Note sulle Personalizzazioni: Ottime possibilità di personalizzazione. Inoltre, utilizzando l'apposito adattatore, è possibile il collegamento con altri apparecchi audio video prodotti da Panasonic. | |
