Onda N5050
L'Onda N5050 è un candybar Dual Mode GSM-UMTS. Il
terminale è dotato di un ampio display di tipo TFT in grado di
visualizzare fino a 262000 colori e di una fotocamera esterna
da 1.3 megapixel in grado anche di registrare video. La
fotocamera interna è una classica VGA utile per mostrare la
propria immagine durante una videochiamata. E' equipaggiato
di connettività USB, WAP in versione 2.0, HTML, supporta la
trasmissione dei dati, è dotato di modem interno ed è possibile
la connessione via cavo al personal computer. Tra le sue altre
funzioni troviamo: lettore mp3, bluetooth, suonerie polifoniche,
organizer e memoria espandibile.
Link utili
| Marca: | Onda |
| Modello: | N5050 |
| Reti: | Dual Mode: UMTS - GSM 900-1800 Mhz |
| Tipologia: | cellulare |
| Dual-Sim: | Dato non disponibile |
| Dimensioni: | 106 x 48 x 14,5 mm |
| Peso con batteria in dotazione: | 95 g |
| Anno di Uscita: | 2006 |
| Data Inserimento: | 16/07/2007 |
| Batteria: | ioni di litio 860 mAh |
| Kit Acquisto: | Batteria, manuale d'uso, caricabatteria da viaggio |
| Autonomia in Standby: | 120 h |
| Autonomia in Conversazione: | 2 h |
| Sistema Operativo: | Dato non disponibile |
| Note Sistema: | Dato non disponibile |
| Display: Display TFT in grado di visualizzare fino a 262000 colori | |
| Colore Display | 262000 colori |
| Dimensioni Display | |
| Forma | |
| Tastiera Retroilluminata | ![]() |
| Blocco Tastiera | ![]() |
| Accesso Istantaneo alla Rubrica | ![]() |
| Antenna | interna |
| Vibrazione | ![]() |
| Presa Auricolare | ![]() |
| Note sull aspetto: Terminale dal design classico ed elegante, molto compatto e leggero | |
| Fotocamera | ![]() |
| Megapixel | 1.3 Mpixel |
| Risoluzione max | |
| Zoom | |
| Registrazione Riproduzione Filmati | ![]() |
| Note Fotocamera: Fotocamera esterna da 1.3 megapixel in grado di scattare foto e di registrare video, fotocamera interna VGA. | |
| SMS | ![]() |
| EMS | ![]() |
| MMS | ![]() |
| Messaggi con Disegni | ![]() |
| Chat | ![]() |
| Note sulla Messaggistica: Dotato di scrittura facilitata T9, SMS, EMS, MMS. | |
| SIM application toolkit | ![]() |
| Smartphone | ![]() |
| Videofonino | ![]() |
| Vivavoce integrato | ![]() |
| Supporto J2ME | ![]() |
| Variazione Volume di Conversazione | ![]() |
| Multiconferenza | ![]() |
| Chiamata a comando Vocale | ![]() |
| Registratore Vocale | ![]() |
| Sveglia | ![]() |
| Touchscreen | Dato non disponibile |
| Memoria | 30 MB espandibile |
| Note sulle Funzioni: Gprs, Bluetooth,cavo usb, Wap, Doppia fotocamera, Suonerie polifoniche, lettore mp3, giochi, agenda, sveglia, calcolatrice, videochiamata, bluetooth | |
| WAP | ![]() |
| GPRS | ![]() |
| HSDPA | Dato non disponibile |
| HSUPA | Dato non disponibile |
| IrDA connessione con Infrarossi | ![]() |
| Modem Integrato | ![]() |
![]() | |
| Bluetooth | ![]() |
| USB | ![]() |
| Wi Fi | ![]() |
| Antenna GPS | ![]() |
| MP3 | ![]() |
| Melodia Personalizzabile | ![]() |
| Esclusione Suonerie | ![]() |
| Suonerie scaricabili da Internet o WAP | ![]() |
| Suonerie Polifoniche | ![]() |
| Immagini e Loghi scaricabili da Internet o WAP | ![]() |
| Radio Stereo AM FM | ![]() |
| Giochi | ![]() |
| Giochi scaricabili da Internet o WAP | ![]() |
| Cover e Mascherine Intercambiabili | ![]() |
| TV | ![]() |
| Note sulle Personalizzazioni: Possibilità di scaricare via Wap nuove immagini, giochi e suonerie. | |
Vedi anche
Alcuni prezzi e offerte per Onda N5050 (sono siti esterni)
Newsletter
Se vuoi ricevere occasionalmente (massimo una al mese), le novitĂ del sito e le offerte commerciali relative alla telefonia mobile.

