Onda N1020
L'Onda N1020 è un terminale Dualband di fascia bassa, dalle
dimensioni e dal peso abbastanza ridotti.
Caratterizzato da un display in grado di visualizzare fino a
65000 colori, il terminale consente l'invio e la ricezione
di messaggi sms, ems ed mms e integra il metodo di scrittura
facilitata T9.
E' dotato inoltre di
browser Wap 2.0 e di Gprs classe 10 per la connessione a
Internet. La fotocamera è assente, essendo un terminale di
fascia bassa. Tra le sue altre funzioni troviamo: sveglia,
agenda, timer, fusi orario, convertitori vari e un registratore
vocale ed funzionalità Java, che consente di attivare le
applicazioni presenti sul terminale.
| Marca: | Onda |
| Modello: | N1020 |
| Reti: | DualBand GSM 900 - 1800 Mhz |
| Tipologia: | cellulare |
| Dual-Sim: | Dato non disponibile |
| Dimensioni: | 91.9 x 41.8 x 14.9 mm |
| Peso con batteria in dotazione: | 62 grammi |
| Anno di Uscita: | 2006 |
| Data Inserimento: | 2/03/2009 |
| Batteria: | Litio da 650 mAh |
| Kit Acquisto: | Batteria, manuale, caricabatteria, auricolare, cavo dati USB |
| Autonomia in Standby: | Dato non disponibile |
| Autonomia in Conversazione: | Dato non disponibile |
| Sistema Operativo: | Proprietario |
| Note Sistema: | Dato non disponibile |
| Display: Display CSTN di dimensioni 128 x 128 pixel in grado di visualizzare fino a 65000 colori | |
| Colore Display | 65000 colori |
| Dimensioni Display | 128 x 128 pixels |
| Forma | Candybar |
| Tastiera Retroilluminata | ![]() |
| Blocco Tastiera | ![]() |
| Accesso Istantaneo alla Rubrica | ![]() |
| Antenna | interna |
| Vibrazione | ![]() |
| Presa Auricolare | ![]() |
| Note sull aspetto: Terminale compatto e leggero dalla forma leggermente arrotondata adatto ad una qualsiasi tipologia d'utenza | |
| Fotocamera | ![]() |
| Megapixel | |
| Risoluzione max | |
| Zoom | |
| Registrazione Riproduzione Filmati | Dato non disponibile |
| Note Fotocamera: Non possiede fotocamera. | |
| SMS | ![]() |
| EMS | ![]() |
| MMS | ![]() |
| Messaggi con Disegni | Dato non disponibile |
| Chat | ![]() |
| Note sulla Messaggistica: Possibilità di inviare e ricevere sms, ems ed mms e di utilizzare il T9. | |
| SIM application toolkit | ![]() |
| Smartphone | ![]() |
| Videofonino | ![]() |
| Vivavoce integrato | ![]() |
| Supporto J2ME | ![]() |
| Variazione Volume di Conversazione | ![]() |
| Multiconferenza | ![]() |
| Chiamata a comando Vocale | ![]() |
| Registratore Vocale | ![]() |
| Sveglia | ![]() |
| Touchscreen | ![]() |
| Memoria | |
| Note sulle Funzioni: Giochi,sveglia, calcolatrice, timer, fusi orari, convertitore di lunghezze, aree, volumi, pesi, cronometro, utile registratore vocale, wap, gprs classe 10 | |
| WAP | ![]() |
| GPRS | ![]() |
| HSDPA | Dato non disponibile |
| HSUPA | Dato non disponibile |
| IrDA connessione con Infrarossi | ![]() |
| Modem Integrato | ![]() |
![]() | |
| Bluetooth | ![]() |
| USB | ![]() |
| Wi Fi | ![]() |
| Antenna GPS | ![]() |
| MP3 | ![]() |
| Melodia Personalizzabile | ![]() |
| Esclusione Suonerie | ![]() |
| Suonerie scaricabili da Internet o WAP | ![]() |
| Suonerie Polifoniche | ![]() |
| Immagini e Loghi scaricabili da Internet o WAP | ![]() |
| Radio Stereo AM FM | ![]() |
| Giochi | ![]() |
| Giochi scaricabili da Internet o WAP | ![]() |
| Cover e Mascherine Intercambiabili | Dato non disponibile |
| TV | ![]() |
| Note sulle Personalizzazioni: | |
Altri Commenti
Vedi anche
Alcuni prezzi e offerte per Onda N1020 (sono siti esterni)
Newsletter
Se vuoi ricevere occasionalmente (massimo una al mese), le novitĂ del sito e le offerte commerciali relative alla telefonia mobile.

