Onda N1010
L'ONda N1010 è un cellulare dual-band dall'ottimo rapporto
qualità prezzo. Dispone di suonerie polifoniche ed è possibile
inserire suonerie in formato MP3. E' un cellulare dalle funzioni
basilari, infatti non possiede neppure una fotocamera integrata.
Il GPRS è un classe 10. Buono risulta il display a 65000 colori.
Possibilità di scegliere fra due colorazioni: bianco e nero.
Link utili
| Marca: | Onda |
| Modello: | N1010 |
| Reti: | DualBand GSM 900 - 1800 Mhz |
| Tipologia: | cellulare |
| Dual-Sim: | Dato non disponibile |
| Dimensioni: | 92x42x15 |
| Peso con batteria in dotazione: | 62 g |
| Anno di Uscita: | 2005 |
| Data Inserimento: | 13/11/2005 |
| Batteria: | Li-ion da 650 mAh |
| Kit Acquisto: | Batteria, manuale d'uso, caricabatteria da viaggio |
| Autonomia in Standby: | 100 h |
| Autonomia in Conversazione: | 3 h |
| Sistema Operativo: | Dato non disponibile |
| Note Sistema: | Dato non disponibile |
| Display: Questo cellulare possiede un display a 65000 colori con risoluzione 128x128 pixel | |
| Colore Display | 65000 colori |
| Dimensioni Display | 128 x 128 pixel |
| Forma | |
| Tastiera Retroilluminata | ![]() |
| Blocco Tastiera | ![]() |
| Accesso Istantaneo alla Rubrica | ![]() |
| Antenna | interna |
| Vibrazione | ![]() |
| Presa Auricolare | ![]() |
| Note sull aspetto: Cellulare dal design classico. Molto leggero e compatto, è possibile scegliere due colorazioni: bianco e nero. | |
| Fotocamera | ![]() |
| Megapixel | |
| Risoluzione max | |
| Zoom | |
| Registrazione Riproduzione Filmati | Dato non disponibile |
| Note Fotocamera: Non presente. | |
| SMS | ![]() |
| EMS | ![]() |
| MMS | ![]() |
| Messaggi con Disegni | ![]() |
| Chat | ![]() |
| Note sulla Messaggistica: Possibilità di inviare e ricevere sms, ems ed mms e inserimento testo facilitato T9 | |
| SIM application toolkit | ![]() |
| Smartphone | ![]() |
| Videofonino | ![]() |
| Vivavoce integrato | ![]() |
| Supporto J2ME | ![]() |
| Variazione Volume di Conversazione | ![]() |
| Multiconferenza | ![]() |
| Chiamata a comando Vocale | ![]() |
| Registratore Vocale | ![]() |
| Sveglia | ![]() |
| Touchscreen | Dato non disponibile |
| Memoria | |
| Note sulle Funzioni: GPRS classe 10, Display a colori (65K), SMS, MMS, WAP 2.0, Suonerie MP3, 3 giochi, 10 wallpaper, Calcolatrice, sveglia, cronometro, fusi orari, giochi (3 preistallati) | |
| WAP | ![]() |
| GPRS | ![]() |
| HSDPA | Dato non disponibile |
| HSUPA | Dato non disponibile |
| IrDA connessione con Infrarossi | ![]() |
| Modem Integrato | ![]() |
![]() | |
| Bluetooth | ![]() |
| USB | ![]() |
| Wi Fi | ![]() |
| Antenna GPS | Dato non disponibile |
| MP3 | ![]() |
| Melodia Personalizzabile | ![]() |
| Esclusione Suonerie | ![]() |
| Suonerie scaricabili da Internet o WAP | ![]() |
| Suonerie Polifoniche | ![]() |
| Immagini e Loghi scaricabili da Internet o WAP | ![]() |
| Radio Stereo AM FM | ![]() |
| Giochi | ![]() |
| Giochi scaricabili da Internet o WAP | ![]() |
| Cover e Mascherine Intercambiabili | ![]() |
| TV | ![]() |
| Note sulle Personalizzazioni: Possibilità di scaricare immagini giochi e suonerie via Wap. GPRS classe 10 | |
Vedi anche
Alcuni prezzi e offerte per Onda N1010 (sono siti esterni)
Newsletter
Se vuoi ricevere occasionalmente (massimo una al mese), le novitĂ del sito e le offerte commerciali relative alla telefonia mobile.

