Nokia 7020
Il Nokia 7020 è un dispositivo Quadriband con apertura a
conchiglia molto compatto e abbastanza leggero. Integra un
display interno da 256000 colori di tipo TFT con risoluzione
pari a 240 x 320 pixel e un display esterno monocromatico.
La fotocamera è da 2 megapixel e ha la funzione zoom e la
funzione di registrazione video. E' presente anche uno slot
per espandere la memoria e la radio fm con rds. Il terminale
è anche dotato di tecnologia senza fili Bluetooth, email,
Browser WAP 2.0/xHTML, MP3/MP4 player
Annunci
Risorse Interessanti
Caratteristiche principali
| Marca: | Nokia |
| Modello: | 7020 |
| Reti: | Quad-band GSM 900-1800-1900-850 |
| Dimensioni: | 91.2 x 46.7 x 17.3 mm |
| Peso con batteria in dotazione: | 86.2 g |
| Anno di Uscita: | 2009 |
| Data Inserimento: | 21/12/2009 |
| Batteria: | Li-Ion 860 mAh |
| Kit Acquisto: | Caricabatteria da viaggio, manuale d'uso, batteria |
| Autonomia in Standby: | 360 h |
| Autonomia in Conversazione: | 4.5 h |
| Sistema Operativo: | Dato non disponibile |
| Note Sistema: | Dato non disponibile |
Messaggistica
| SMS | ![]() |
| EMS | ![]() |
| MMS | ![]() |
| Messaggi con Disegni | Dato non disponibile |
| Chat | ![]() |
| Note sulla Messagistica: Sms, mms e T9. | |
Aspetto
| Display: Display interno: TFT, 256K colori e 240 x 320 pixels. Esterno: TFT monocromatico da 128 x 160 pixels. | |
| Colore Display | 256000 colori |
| Dimensioni Display | 240 x 320 pixels |
| Forma | Clam Shell |
| Tastiera Retroilluminata | ![]() |
| Blocco Tastiera | ![]() |
| Accesso Istantaneo alla Rubrica | ![]() |
| Antenna | interna |
| Vibrazione | ![]() |
| Presa Auricolare | ![]() |
| Note sull aspetto: Terminale con apertura a conchiglia | |
Fotocamera
| Fotocamera | ![]() |
| Megapixel | 2 Mpixel |
| Risoluzione max | 1600x1200 pixels |
| Zoom | Si |
| Registrazione Riproduzione Filmati | ![]() |
| Note Fotocamera: Fotocamera da 2 megapixel in grado anche di registrare video. | |
Funzioni
| SIM application toolkit | ![]() |
| Smartphone | ![]() |
| Videofonino | ![]() |
| Vivavoce integrato | ![]() |
| Supporto J2ME | ![]() |
| Variazione Volume di Conversazione | ![]() |
| Multiconferenza | ![]() |
| Chiamata a comando Vocale | ![]() |
| Registratore Vocale | ![]() |
| Sveglia | ![]() |
| Touchscreen | ![]() |
| Memoria | 45 MB espandibile |
| Note sulle Funzioni: Email, EDGE classe 32, Browser WAP 2.0/xHTML, MP3/MP4 player e radio stereo con rds, Bluetooth, modem integrato. | |
Collegamenti
| WAP | ![]() |
| GPRS | ![]() |
| IrDA connessione con Infrarossi | ![]() |
| Modem Integrato | ![]() |
![]() | |
| Bluetooth | ![]() |
| USB | ![]() |
| Wi Fi | ![]() |
| Antenna GPS | ![]() |
(Spot) Scarica le Suonerie sul tuo cellulare
Personalizzazioni e Divertimento
| MP3 | ![]() |
| Melodia Personalizzabile | ![]() |
| Esclusione Suonerie | ![]() |
| Suonerie scaricabili da Internet o WAP | ![]() |
| Suonerie Polifoniche | ![]() |
| Immagini e Loghi scaricabili da Internet o WAP | ![]() |
| Radio Stereo AM FM | ![]() |
| Giochi | ![]() |
| Giochi scaricabili da Internet o WAP | ![]() |
| Cover e Mascherine Intercambiabili | ![]() |
| TV | ![]() |
| Note sulle Personalizzazioni: Possibilità di scaricare via Wap immagini giochi e suonerie | |

