Motorola A668
E' un bivalve elegante e leggero,sistema telefonico Gsm e
tecnologia Gprs con batteria al litio da 810 MAh.Dispone di
doppio display, quello interno a 262000 colori TFT con
risoluzione di 128x160 Pixel, fotocamera da un megapixel,
possibilità di registrare video, supporto Java, ed esclusivo
sistema di immissione testo tramite tastiera digitale chiamato
Finger Writing Recognition (FWR).
Correlati
Link utili
| Marca: | Motorola |
| Modello: | A668 |
| Reti: | TriBand GSM 900 -1800 -1900 Mhz |
| Tipologia: | cellulare |
| Dual-Sim: | Dato non disponibile |
| Dimensioni: | 92,3 x 44,6 x 23,8 mm |
| Peso con batteria in dotazione: | 90 g |
| Anno di Uscita: | 2005 |
| Data Inserimento: | 27/09/2005 |
| Batteria: | Litio 810 mAh |
| Kit Acquisto: | Batteria, manuale d'uso e caricabatteria da viaggio |
| Autonomia in Standby: | 230 h |
| Autonomia in Conversazione: | 2-3 h |
| Sistema Operativo: | Dato non disponibile |
| Note Sistema: | Dato non disponibile |
| Display: Display interno: 128x160 pixel TFT a 262.000 colori Display esterno: risoluzione di 96x64 pixel TFT a 65.000 colori | |
| Colore Display | 262000 colori |
| Dimensioni Display | 128x160 pixel |
| Forma | |
| Tastiera Retroilluminata | ![]() |
| Blocco Tastiera | ![]() |
| Accesso Istantaneo alla Rubrica | ![]() |
| Antenna | interna |
| Vibrazione | ![]() |
| Presa Auricolare | ![]() |
| Note sull aspetto: E' un bivalve elegante e leggero. | |
| Fotocamera | ![]() |
| Megapixel | 1.3 MPixel |
| Risoluzione max | 1280x960 pixel |
| Zoom | |
| Registrazione Riproduzione Filmati | ![]() |
| Note Fotocamera: Fotocamera digitale da 1.3 megapixel con risoluzione massima 1280x960 pixel. Flash integrato. Possibilità di registrare video | |
| SMS | ![]() |
| EMS | ![]() |
| MMS | ![]() |
| Messaggi con Disegni | ![]() |
| Chat | ![]() |
| Note sulla Messaggistica: Scrittura facilitata iTap | |
| SIM application toolkit | ![]() |
| Smartphone | ![]() |
| Videofonino | ![]() |
| Vivavoce integrato | ![]() |
| Supporto J2ME | ![]() |
| Variazione Volume di Conversazione | ![]() |
| Multiconferenza | ![]() |
| Chiamata a comando Vocale | ![]() |
| Registratore Vocale | ![]() |
| Sveglia | ![]() |
| Touchscreen | Dato non disponibile |
| Memoria | |
| Note sulle Funzioni: Sveglia, Calcolatrice | |
| WAP | ![]() |
| GPRS | ![]() |
| HSDPA | Dato non disponibile |
| HSUPA | Dato non disponibile |
| IrDA connessione con Infrarossi | ![]() |
| Modem Integrato | ![]() |
![]() | |
| Bluetooth | ![]() |
| USB | ![]() |
| Wi Fi | Dato non disponibile |
| Antenna GPS | Dato non disponibile |
| MP3 | ![]() |
| Melodia Personalizzabile | ![]() |
| Esclusione Suonerie | ![]() |
| Suonerie scaricabili da Internet o WAP | ![]() |
| Suonerie Polifoniche | ![]() |
| Immagini e Loghi scaricabili da Internet o WAP | ![]() |
| Radio Stereo AM FM | ![]() |
| Giochi | ![]() |
| Giochi scaricabili da Internet o WAP | ![]() |
| Cover e Mascherine Intercambiabili | ![]() |
| TV | ![]() |
| Note sulle Personalizzazioni: Possibilità di scaricare suonerie, immagini e giochi via Wap | |
Vedi anche
Alcuni prezzi e offerte per Motorola A668 (sono siti esterni)
Forum
ultimox: Sony Ericsson - Android :: Re: Sony Xperia S: prezzo e disponibilitào
Bello, veramente bello... ____________ Leggi il regolamento...
22:36 6 February 2012ultimox: Samsung - serie Z :: Re: Samsung Z-sgh Morto Dopo Aggiornamento Softwareo
Vedi se ti può aiutare questa discussione____________ Leggi il regolamento...
22:34 6 February 2012ultimox: Android :: Re: Miglior DUAL SIM Android Phone?o
Tempo fa avevo preso un dual sim con tastiera qwerty marchiato "Allview" non era niente m...
22:29 6 February 2012ultimox: Samsung - Android :: Modern Combat 3 gratis per i possessori del Galaxy S IIo
22:24 6 February 2012Newsletter
Se vuoi ricevere occasionalmente (massimo una al mese), le novità del sito e le offerte commerciali relative alla telefonia mobile.

