Kyocera Koi (KX2)
Kyocera Koi è un cellulare CDMA (800/1900) con sistema
operativo BREW , compatto e molto intuitivo nell
utilizzo di tipo ClamShell.
E' dotato di un display di tipo TFT a 262000 colori a 132 x
176 pixels e 2 pollici di risoluzione con antenna esterna.
Possiede una fotocamera da 1.2 megapixels con
risoluzione 1280 x 960 pixels , zoom 5x , autoscatto
, fotorubrica , editor immagini ed in grado di riprodurre
filmati
video con risoluzione MPEG-4.
Tra le sue funzioni troviamo :
Vivavoce integrato , multiconferenza , sveglia ,
calcolatrice , JAVA , localizzatore GPS , TTY/TDD.
Inoltre, è possibile personalizzare suoni, giochi e immagini ,
Organizer, dizionario parlante, orologio mondiale , WAP 2.0.
| Marca: | Kyocera |
| Modello: | Koi (KX2) |
| Reti: | CDMA 800-1900 |
| Tipologia: | smartphone |
| Dual-Sim: | Dato non disponibile |
| Dimensioni: | 100 x 50 x 25 |
| Peso con batteria in dotazione: | 114 grammi |
| Anno di Uscita: | 2004 |
| Data Inserimento: | 5/06/2009 |
| Batteria: | Litio |
| Kit Acquisto: | Dato non disponibile |
| Autonomia in Standby: | Dato non disponibile |
| Autonomia in Conversazione: | 3.5 h |
| Sistema Operativo: | BREW |
| Note Sistema: | Dato non disponibile |
| Display: Display da 2 pollici a 262000 colori | |
| Colore Display | 262000 colori |
| Dimensioni Display | 132 x 176 pixels |
| Forma | Clam Shell |
| Tastiera Retroilluminata | ![]() |
| Blocco Tastiera | ![]() |
| Accesso Istantaneo alla Rubrica | ![]() |
| Antenna | esterna |
| Vibrazione | ![]() |
| Presa Auricolare | ![]() |
| Note sull aspetto: | |
| Fotocamera | ![]() |
| Megapixel | 1.2 megapixels |
| Risoluzione max | 1280 x 960 pixels |
| Zoom | 5x |
| Registrazione Riproduzione Filmati | ![]() |
| Note Fotocamera: | |
| SMS | ![]() |
| EMS | ![]() |
| MMS | ![]() |
| Messaggi con Disegni | ![]() |
| Chat | ![]() |
| Note sulla Messaggistica: Possibilità di invio e ricezione sms , ems e dotato di scrittura facilitata T9. | |
| SIM application toolkit | ![]() |
| Smartphone | ![]() |
| Videofonino | ![]() |
| Vivavoce integrato | ![]() |
| Supporto J2ME | ![]() |
| Variazione Volume di Conversazione | ![]() |
| Multiconferenza | ![]() |
| Chiamata a comando Vocale | ![]() |
| Registratore Vocale | ![]() |
| Sveglia | ![]() |
| Touchscreen | ![]() |
| Memoria | 16 mb memoria interna |
| Note sulle Funzioni: Vibrazione , giochi , orologio , calcolatrice , T9 , Organizer , localizzatore GPS , TTY/TDD. | |
| WAP | ![]() |
| GPRS | ![]() |
| HSDPA | Dato non disponibile |
| HSUPA | Dato non disponibile |
| IrDA connessione con Infrarossi | ![]() |
| Modem Integrato | ![]() |
![]() | |
| Bluetooth | ![]() |
| USB | ![]() |
| Wi Fi | ![]() |
| Antenna GPS | ![]() |
| MP3 | ![]() |
| Melodia Personalizzabile | ![]() |
| Esclusione Suonerie | ![]() |
| Suonerie scaricabili da Internet o WAP | ![]() |
| Suonerie Polifoniche | ![]() |
| Immagini e Loghi scaricabili da Internet o WAP | ![]() |
| Radio Stereo AM FM | ![]() |
| Giochi | ![]() |
| Giochi scaricabili da Internet o WAP | ![]() |
| Cover e Mascherine Intercambiabili | ![]() |
| TV | ![]() |
| Note sulle Personalizzazioni: | |
Altri Commenti
Vedi anche
Alcuni prezzi e offerte per Kyocera Koi (KX2) (sono siti esterni)
Newsletter
Se vuoi ricevere occasionalmente (massimo una al mese), le novitĂ del sito e le offerte commerciali relative alla telefonia mobile.

