HTC Titan
HTC Titan è il nuovo smartphone di punta della casa in quando monta il nuovo sistema operativo Windows® Phone OS 7 aggiornato all'ultima release, abbinato ad un processore da 1,5 GHz e 512MB di RAM. Ha uno schermo in alta risoluzione di 4,7" in grado di visualizzare fino a 262000 colori. Ha una fotocamera posteriore da 8.0 MPixel con doppio flash LED che permette anche la registrazione di video in 720p, è presente inoltre una seconda fotocamera frontale da 1.3 MPixel. La connettività è completa in quanto offre Bluetooth, wi-fi, USB e GPS con AGPS oltre alla bussola digitale, il sensore di prossimità, di luce ambientale ed il sensore di gravità. La nuova interfaccia di windows 7 è molto intuitiva performante.
| Marca: | HTC |
| Modello: | Titan |
| Reti: | TriBand e UMTS: WCDMA 2100 e GSM 900-1800-1900 |
| Tipologia: | smartphone |
| Dual-Sim: | no |
| Dimensioni: | 131.5mm x 70.7mm x 9.9mm |
| Peso con batteria in dotazione: | 160 grammi |
| Anno di Uscita: | 2011 |
| Data Inserimento: | 12/09/2011 |
| Batteria: | Ioni di Litio da 1600 mAh |
| Kit Acquisto: | Dato non disponibile |
| Autonomia in Standby: | 460 ore |
| Autonomia in Conversazione: | 410 minuti |
| Sistema Operativo: | Windows Phone 7 |
| Note Sistema: | Processore da 1.5 GHz |
| Display: Touchscreen multitouch da 4.7" da 262.000 colori | |
| Colore Display | 262.000 colori |
| Dimensioni Display | 4.7 |
| Forma | PDA |
| Tastiera Retroilluminata | ![]() |
| Blocco Tastiera | ![]() |
| Accesso Istantaneo alla Rubrica | ![]() |
| Antenna | interna |
| Vibrazione | ![]() |
| Presa Auricolare | ![]() |
| Note sull aspetto: | |
| Fotocamera | ![]() |
| Megapixel | 8.0 |
| Risoluzione max | |
| Zoom | Digitale |
| Registrazione Riproduzione Filmati | ![]() |
| Note Fotocamera: Fotocamera principale da 8 megapixel camera con lenti F2.2, doppio flash LED, sensore BSI Fotocamera secondaria da 1.3 megapixel per videochiamate Registrazione video in risoluzione 720p | |
| SMS | ![]() |
| EMS | Dato non disponibile |
| MMS | ![]() |
| Messaggi con Disegni | Dato non disponibile |
| Chat | ![]() |
| Note sulla Messaggistica: Invio di SMS, MMS con pieno supporto a Facebook, Twitter ed ai Social Network | |
| SIM application toolkit | ![]() |
| Smartphone | ![]() |
| Videofonino | ![]() |
| Vivavoce integrato | ![]() |
| Supporto J2ME | ![]() |
| Variazione Volume di Conversazione | ![]() |
| Multiconferenza | ![]() |
| Chiamata a comando Vocale | ![]() |
| Registratore Vocale | ![]() |
| Sveglia | ![]() |
| Touchscreen | ![]() |
| Memoria | RAM di 512 MB, ROM di 16GB |
| Note sulle Funzioni: Gyro Sensor G-Sensor Bussola digitale Sensore di prossimità Sensore di luce ambientale | |
| WAP | ![]() |
| GPRS | ![]() |
| HSDPA | ![]() |
| HSUPA | ![]() |
| IrDA connessione con Infrarossi | ![]() |
| Modem Integrato | ![]() |
![]() | |
| Bluetooth | ![]() |
| USB | ![]() |
| Wi Fi | ![]() |
| Antenna GPS | ![]() |
| MP3 | ![]() |
| Melodia Personalizzabile | ![]() |
| Esclusione Suonerie | ![]() |
| Suonerie scaricabili da Internet o WAP | ![]() |
| Suonerie Polifoniche | ![]() |
| Immagini e Loghi scaricabili da Internet o WAP | ![]() |
| Radio Stereo AM FM | ![]() |
| Giochi | ![]() |
| Giochi scaricabili da Internet o WAP | ![]() |
| Cover e Mascherine Intercambiabili | ![]() |
| TV | ![]() |
| Note sulle Personalizzazioni: | |
- HTC Titan
- HTC Titan Smartphone Windows Phone 7 highend a cura di Daniele (17/09/2011)
Altri Commenti
Vedi anche
Correlati
Alcuni prezzi e offerte per HTC Titan (sono siti esterni)
Newsletter
Se vuoi ricevere occasionalmente (massimo una al mese), le novità del sito e le offerte commerciali relative alla telefonia mobile.

