HTC Cha Cha
HTC ChaCha è uno dei nuovi modello della casa di
Taiwan presentato al Mobile World Congress di
Barcellona. Dotato di uno schermo da 2,6" con
risoluzione di 480x320 e tastiera estesa qwerty la
sua vocazione è la sezione messaging oltre per
SMS ed MMS anche per ogni applicazione Social
Network compatibile con il sistema operativo
Android. E' infatti dotato di un tasto dedicato
Facebook per rimanere sempre connessi con il
famoso social network attraverso connettività
HSPA, Wi-fi, Bluetooth, GPS il tutto
gestito da un processore da 600 MHz. Il terminale
consente di scattare foto da 5.0 MP tramite la
fotocamera posteriore che consente inoltre di
registrare video. Tra le sue features sono presenti
G-Sensor, Bussola digitale, Sensore di prossimità,
Sensore di luminosità ambientale e memoria
espandibile tramite microSD
| Marca: | HTC |
| Modello: | Cha Cha |
| Reti: | TriBand e UMTS: WCDMA 2100 e GSM 900-1800-1900 |
| Tipologia: | smartphone |
| Dual-Sim: | no |
| Dimensioni: | 114.4 x 64.6 x 10.7 |
| Peso con batteria in dotazione: | 120 grammi |
| Anno di Uscita: | 2011 |
| Data Inserimento: | 20/02/2011 |
| Batteria: | Ioni di Litio da 1250 mAh |
| Kit Acquisto: | Dato non disponibile |
| Autonomia in Standby: | 660 minuti |
| Autonomia in Conversazione: | 420 minuti |
| Sistema Operativo: | Android |
| Note Sistema: | Processore da 600 MHz |
| Display: TFT LCD Touchscreen da 2.6" 480 x 320 | |
| Colore Display | 262000 colori |
| Dimensioni Display | 2.6" 480 x 320 |
| Forma | QWERTY keyboard |
| Tastiera Retroilluminata | ![]() |
| Blocco Tastiera | ![]() |
| Accesso Istantaneo alla Rubrica | ![]() |
| Antenna | interna |
| Vibrazione | ![]() |
| Presa Auricolare | ![]() |
| Note sull aspetto: Cellulare di modeste dimensioni con scocca leggermente inclinata per favorire l'ergonomia | |
| Fotocamera | ![]() |
| Megapixel | 5.0 |
| Risoluzione max | |
| Zoom | Digitale |
| Registrazione Riproduzione Filmati | ![]() |
| Note Fotocamera: Autofocus e Flash LED | |
| SMS | ![]() |
| EMS | Dato non disponibile |
| MMS | ![]() |
| Messaggi con Disegni | Dato non disponibile |
| Chat | ![]() |
| Note sulla Messaggistica: Messaggistica SMS, MMS ed istant messaging integrata | |
| SIM application toolkit | ![]() |
| Smartphone | ![]() |
| Videofonino | ![]() |
| Vivavoce integrato | ![]() |
| Supporto J2ME | ![]() |
| Variazione Volume di Conversazione | ![]() |
| Multiconferenza | ![]() |
| Chiamata a comando Vocale | ![]() |
| Registratore Vocale | ![]() |
| Sveglia | ![]() |
| Touchscreen | ![]() |
| Memoria | RAM: 512MB ROM: 512MB espadibile tramite microSD |
| Note sulle Funzioni: Tasto dedicato Facebook per restare sempre collegati al famoso Social Network | |
| WAP | ![]() |
| GPRS | ![]() |
| HSDPA | ![]() |
| HSUPA | ![]() |
| IrDA connessione con Infrarossi | ![]() |
| Modem Integrato | ![]() |
![]() | |
| Bluetooth | ![]() |
| USB | ![]() |
| Wi Fi | ![]() |
| Antenna GPS | ![]() |
| MP3 | ![]() |
| Melodia Personalizzabile | ![]() |
| Esclusione Suonerie | ![]() |
| Suonerie scaricabili da Internet o WAP | ![]() |
| Suonerie Polifoniche | ![]() |
| Immagini e Loghi scaricabili da Internet o WAP | ![]() |
| Radio Stereo AM FM | ![]() |
| Giochi | ![]() |
| Giochi scaricabili da Internet o WAP | ![]() |
| Cover e Mascherine Intercambiabili | ![]() |
| TV | ![]() |
| Note sulle Personalizzazioni: | |
Vedi anche
Correlati
Link utili
Alcuni prezzi e offerte per HTC Cha Cha (sono siti esterni)
Forum
thornton: Hi-Tech News :: How To Copy Music From Spotify On Mac?o
09:56 20 February 2012sbazaars: iPhone :: Re: Fotocamera da 8 megapixel per l'iPad di terza generazione?o
09:55 20 February 2012thornton: Cinema Musica TV e Spettacolo :: How To Download Pandora Music On Mac?o
09:54 20 February 2012Aries83: Programmi e Giochi per Cellulare :: Re: [Symbian Nokia] Ovi Maps Con Licenza Gratuitao
Mi collego solo in WiFi infatti mi risulta il router di casa mia. Ma c'è per caso qualche ...
09:53 20 February 2012Newsletter
Se vuoi ricevere occasionalmente (massimo una al mese), le novità del sito e le offerte commerciali relative alla telefonia mobile.

