Bird V5518+
Bird S663 è un cellulare Dualband entrylevel a conchiglia
(clamshell)
Possiede doppio display: quello principale è CSTN da 1.8
pollici ( 65K colori e 128 x 160 pixel) mentre quello
esterno è LCD monocromatico da 1.1 pollici.
Possiamo mandare SMS e possiede vibrazione, calcolatrice e
dei giochi già installati.
Le dimensioni sono 87.8 x 43.8 x 21.9 mm, il peso è di 80 g
e la batteria al litio da 700 mAh garantisce un'autonomia di
120 ore in standby o 3 ore in conversazione.
| Marca: | Bird |
| Modello: | V5518+ |
| Reti: | DualBand GSM 900 - 1800 Mhz |
| Tipologia: | cellulare |
| Dual-Sim: | Dato non disponibile |
| Dimensioni: | 87.8 x 43.8 x 21.9 mm |
| Peso con batteria in dotazione: | 80 g |
| Anno di Uscita: | Dato non disponibile |
| Data Inserimento: | 1/06/2009 |
| Batteria: | Li-Ion 700 mAh |
| Kit Acquisto: | Dato non disponibile |
| Autonomia in Standby: | 120 ore |
| Autonomia in Conversazione: | 3 ore |
| Sistema Operativo: | Proprietario |
| Note Sistema: | Dato non disponibile |
| Display: - Display principale CSTN da 1.8 pollici, 65K colori, 128 x 160 pixel - Display secondario LCD monocromatico da 1.1 pollici | |
| Colore Display | 65K colori |
| Dimensioni Display | 128 x 160 pixel |
| Forma | Clam Shell |
| Tastiera Retroilluminata | ![]() |
| Blocco Tastiera | Dato non disponibile |
| Accesso Istantaneo alla Rubrica | ![]() |
| Antenna | interna |
| Vibrazione | ![]() |
| Presa Auricolare | Dato non disponibile |
| Note sull aspetto: | |
| Fotocamera | ![]() |
| Megapixel | |
| Risoluzione max | |
| Zoom | |
| Registrazione Riproduzione Filmati | Dato non disponibile |
| Note Fotocamera: | |
| SMS | ![]() |
| EMS | Dato non disponibile |
| MMS | Dato non disponibile |
| Messaggi con Disegni | Dato non disponibile |
| Chat | ![]() |
| Note sulla Messaggistica: | |
| SIM application toolkit | Dato non disponibile |
| Smartphone | ![]() |
| Videofonino | ![]() |
| Vivavoce integrato | ![]() |
| Supporto J2ME | ![]() |
| Variazione Volume di Conversazione | ![]() |
| Multiconferenza | Dato non disponibile |
| Chiamata a comando Vocale | ![]() |
| Registratore Vocale | Dato non disponibile |
| Sveglia | Dato non disponibile |
| Touchscreen | ![]() |
| Memoria | Non esapandibile |
| Note sulle Funzioni: | |
| WAP | ![]() |
| GPRS | ![]() |
| HSDPA | Dato non disponibile |
| HSUPA | Dato non disponibile |
| IrDA connessione con Infrarossi | ![]() |
| Modem Integrato | ![]() |
![]() | |
| Bluetooth | ![]() |
| USB | ![]() |
| Wi Fi | ![]() |
| Antenna GPS | ![]() |
| MP3 | ![]() |
| Melodia Personalizzabile | ![]() |
| Esclusione Suonerie | ![]() |
| Suonerie scaricabili da Internet o WAP | ![]() |
| Suonerie Polifoniche | Dato non disponibile |
| Immagini e Loghi scaricabili da Internet o WAP | ![]() |
| Radio Stereo AM FM | ![]() |
| Giochi | ![]() |
| Giochi scaricabili da Internet o WAP | ![]() |
| Cover e Mascherine Intercambiabili | Dato non disponibile |
| TV | ![]() |
| Note sulle Personalizzazioni: | |
Altri Commenti
Vedi anche
Link utili
Alcuni prezzi e offerte per Bird V5518+ (sono siti esterni)
Newsletter
Se vuoi ricevere occasionalmente (massimo una al mese), le novitĂ del sito e le offerte commerciali relative alla telefonia mobile.

