Bird M32
Il Bird M32 è un terminale Dualband caratterizzato da
un'apertura a conchiglia e da un design abbastanza giovanile.
Compatto e leggero, integra un display in grado di visualizzare
fino a 65000 colori e una fotocamera di tipo VGA in grado di
scattare foto con risoluzione massima pari a 640 x 480 pixel. E'
presente anche uno slot per l'espansione della memoria tramite
schede ti tipo MicroSD e un lettore mp3/mpeg4. Piuttosto
scarso invece per quanto riguarda le connettività, in quanto
non sono disponibili nè Bluetooth nè infrarossi. Possibilità di
connessione Wap e Gprs.
Link utili
| Marca: | Bird |
| Modello: | M32 |
| Reti: | DualBand GSM 900 - 1800 Mhz |
| Tipologia: | cellulare |
| Dual-Sim: | Dato non disponibile |
| Dimensioni: | 94 x 46 x 16.5 mm |
| Peso con batteria in dotazione: | 84 g |
| Anno di Uscita: | 2007 |
| Data Inserimento: | 3/09/2007 |
| Batteria: | Li-Ion 600mAh |
| Kit Acquisto: | Cellulare, caricabatteria, batteria, manuale di istruzioni |
| Autonomia in Standby: | 150 h |
| Autonomia in Conversazione: | 3.2 h |
| Sistema Operativo: | Dato non disponibile |
| Note Sistema: | Dato non disponibile |
| Display: Terminale dotato di doppio display: quello interno di tipo CSTN in grado di visualizzare fino a 65000 colori e risoluzione pari a 128 x 160 pixel, mentre quello esterno è un semplice LCD | |
| Colore Display | 65000 colori |
| Dimensioni Display | 128 x 160 pixel |
| Forma | |
| Tastiera Retroilluminata | ![]() |
| Blocco Tastiera | ![]() |
| Accesso Istantaneo alla Rubrica | ![]() |
| Antenna | interna |
| Vibrazione | ![]() |
| Presa Auricolare | ![]() |
| Note sull aspetto: Terminale dall'apertura a conchiglia abbastanza compatto e leggero, dal look giovanile. | |
| Fotocamera | ![]() |
| Megapixel | |
| Risoluzione max | 640 x 480 pixel |
| Zoom | |
| Registrazione Riproduzione Filmati | Dato non disponibile |
| Note Fotocamera: Fotocamera integrata di tipo VGA in grado di scattare foto con risoluzione massima pari a 640 x 480 pixel | |
| SMS | ![]() |
| EMS | ![]() |
| MMS | ![]() |
| Messaggi con Disegni | ![]() |
| Chat | ![]() |
| Note sulla Messaggistica: Possibilità d'inviare e ricevere sms, ems ed mms e di utilizzare il metodo di scrittura facilitata T9. | |
| SIM application toolkit | ![]() |
| Smartphone | ![]() |
| Videofonino | ![]() |
| Vivavoce integrato | ![]() |
| Supporto J2ME | ![]() |
| Variazione Volume di Conversazione | ![]() |
| Multiconferenza | ![]() |
| Chiamata a comando Vocale | ![]() |
| Registratore Vocale | ![]() |
| Sveglia | ![]() |
| Touchscreen | Dato non disponibile |
| Memoria | Espandibile con MicroSD |
| Note sulle Funzioni: Gprs, Wap, modem data/fax, download di giochi e suonerie, di sveglia, orologio, lettore Mp3/MPEG4, calcolatrice e messaggi ems ed mms, usb, audio Recorder e Java MIDP 2.0. | |
| WAP | ![]() |
| GPRS | ![]() |
| HSDPA | Dato non disponibile |
| HSUPA | Dato non disponibile |
| IrDA connessione con Infrarossi | ![]() |
| Modem Integrato | ![]() |
![]() | |
| Bluetooth | ![]() |
| USB | ![]() |
| Wi Fi | ![]() |
| Antenna GPS | ![]() |
| MP3 | ![]() |
| Melodia Personalizzabile | ![]() |
| Esclusione Suonerie | ![]() |
| Suonerie scaricabili da Internet o WAP | ![]() |
| Suonerie Polifoniche | ![]() |
| Immagini e Loghi scaricabili da Internet o WAP | ![]() |
| Radio Stereo AM FM | ![]() |
| Giochi | ![]() |
| Giochi scaricabili da Internet o WAP | ![]() |
| Cover e Mascherine Intercambiabili | ![]() |
| TV | ![]() |
| Note sulle Personalizzazioni: Possibilità di scaricare via Wap nuove immagini, giochi e suonerie. | |
Vedi anche
Alcuni prezzi e offerte per Bird M32 (sono siti esterni)
Newsletter
Se vuoi ricevere occasionalmente (massimo una al mese), le novitĂ del sito e le offerte commerciali relative alla telefonia mobile.

