Asus J502
L'Asus J502 è un terminale Triband compatto e leggero,
caratterizzato da un design elegante dall'apertura a
scorrimento. Integra un ampio display con funzione
Touschreen in grado di visualizzare fino a 262000 colori ed
uno dei suoi punti di forza è sicuramente la fotocamera da ben
3 megapixel in grado di scattare foto e registrare video ad alta
risoluzione. Sono inoltre presenti il flash e l'autoscatto. La
memoria interna da 24 MB è espandibile grazie alla presenza di
uno slot per schede di tipo microSD. E' inoltre dotato di
tecnologia senza fili Bluetooth e tra le sue altre funzioni
troviamo: Vivavoce, Multiconferenza, Sveglia, Agenda,
Calcolatrice, GPRS, WAP, Modem Integrato, Email, Lettore
MP3, Giochi, Fotorubrica ed un comodo Editor d'immagini.
| Marca: | Asus |
| Modello: | J502 |
| Reti: | TriBand GSM 900 -1800 -1900 Mhz |
| Tipologia: | cellulare |
| Dual-Sim: | Dato non disponibile |
| Dimensioni: | 103.5 x 52.8 x 14.7 mm |
| Peso con batteria in dotazione: | 120 g |
| Anno di Uscita: | 2007 |
| Data Inserimento: | 25/09/2007 |
| Batteria: | Litio |
| Kit Acquisto: | Batteria, manuale d'uso, caricabatteria da viaggio |
| Autonomia in Standby: | Dato non disponibile |
| Autonomia in Conversazione: | Dato non disponibile |
| Sistema Operativo: | Dato non disponibile |
| Note Sistema: | Dato non disponibile |
| Display: Display di tipo TFT con funzione touchscreen da 262000 colori e 240 x 320 pixel di risoluzione | |
| Colore Display | 262000 colori |
| Dimensioni Display | 240 x 320 pixel |
| Forma | |
| Tastiera Retroilluminata | ![]() |
| Blocco Tastiera | ![]() |
| Accesso Istantaneo alla Rubrica | ![]() |
| Antenna | interna |
| Vibrazione | ![]() |
| Presa Auricolare | ![]() |
| Note sull aspetto: Terminale compatto e abbastanza leggero, caratterizzato da un'apertura a scorrimento molto elegante. | |
| Fotocamera | ![]() |
| Megapixel | 3 Mpixel |
| Risoluzione max | 2048 x 1536 pixel |
| Zoom | Si |
| Registrazione Riproduzione Filmati | ![]() |
| Note Fotocamera: Fotocamera integrata da 3 megapixel in grado di scattare foto con risoluzione massima 2048 x 1536 pixel e di registrare video, corredata di zoom, flash e autoscatto. | |
| SMS | ![]() |
| EMS | ![]() |
| MMS | ![]() |
| Messaggi con Disegni | ![]() |
| Chat | ![]() |
| Note sulla Messaggistica: Possibilità di inviare e ricevere sms, ems ed mms e di utilizzare la scrittura rapida T9. | |
| SIM application toolkit | ![]() |
| Smartphone | ![]() |
| Videofonino | ![]() |
| Vivavoce integrato | ![]() |
| Supporto J2ME | ![]() |
| Variazione Volume di Conversazione | ![]() |
| Multiconferenza | ![]() |
| Chiamata a comando Vocale | ![]() |
| Registratore Vocale | ![]() |
| Sveglia | ![]() |
| Touchscreen | Dato non disponibile |
| Memoria | 24 MB espandibile con MicroSD |
| Note sulle Funzioni: Vivavoce, Multiconferenza, Sveglia, Agenda, Calcolatrice, GPRS, WAP, Modem Integrato, Email, Bluetooth, Usb, Lettore MP3, Giochi, Flash, Fotorubrica, Editor d'immagini. | |
| WAP | ![]() |
| GPRS | ![]() |
| HSDPA | Dato non disponibile |
| HSUPA | Dato non disponibile |
| IrDA connessione con Infrarossi | ![]() |
| Modem Integrato | ![]() |
![]() | |
| Bluetooth | ![]() |
| USB | ![]() |
| Wi Fi | ![]() |
| Antenna GPS | ![]() |
| MP3 | ![]() |
| Melodia Personalizzabile | ![]() |
| Esclusione Suonerie | ![]() |
| Suonerie scaricabili da Internet o WAP | ![]() |
| Suonerie Polifoniche | ![]() |
| Immagini e Loghi scaricabili da Internet o WAP | ![]() |
| Radio Stereo AM FM | ![]() |
| Giochi | ![]() |
| Giochi scaricabili da Internet o WAP | ![]() |
| Cover e Mascherine Intercambiabili | ![]() |
| TV | ![]() |
| Note sulle Personalizzazioni: Possibilità di scaricare via Wap immagini, giochi e suonerie. | |
Altri Commenti
Vedi anche
Alcuni prezzi e offerte per Asus J502 (sono siti esterni)
Newsletter
Se vuoi ricevere occasionalmente (massimo una al mese), le novitĂ del sito e le offerte commerciali relative alla telefonia mobile.

