Amoi 660
L'Amoi 660 è un terminale Triband dal design candybar e con il
display molto particolare che può essere ruotato di 90°
rendendo il lavoro di ripresa e scatto agevole. Il display è inoltre
in grado di visualizzare fino a 262144 colori ed è di dimensioni
pari a 176 x 220 pixel. E' equipaggiato di una fotocamera da
1.3 Mpixel, in grado, oltre che a scattare foto di alta qualità, di
creare video in 3GP a 352 x 288 pixel di risoluzione. In
aggiunta alla fotocamera troviamo: suonerie polifoniche,
registratore vocale, Java, sveglia, agenda e calcolatrice, Wap
2.0,memoria espandibile, lettore mp3.
| Marca: | Amoi |
| Modello: | 660 |
| Reti: | TriBand GSM 900 -1800 -1900 Mhz |
| Tipologia: | cellulare |
| Dual-Sim: | Dato non disponibile |
| Dimensioni: | 106 x 47.5 x 19 mm |
| Peso con batteria in dotazione: | 98.7 g |
| Anno di Uscita: | 2005 |
| Data Inserimento: | 9/11/2006 |
| Batteria: | Litio |
| Kit Acquisto: | batteria, manuale, caricabatteria da viaggio |
| Autonomia in Standby: | 120 h |
| Autonomia in Conversazione: | 5 h |
| Sistema Operativo: | Dato non disponibile |
| Note Sistema: | Dato non disponibile |
| Display: Il terminale dispone di un display di dimensioni pari a 176 x 220 pixel in grado di visualizzare fino a 262144 colori. | |
| Colore Display | 262144 colori |
| Dimensioni Display | 176 x 220 pixel |
| Forma | |
| Tastiera Retroilluminata | ![]() |
| Blocco Tastiera | ![]() |
| Accesso Istantaneo alla Rubrica | ![]() |
| Antenna | interna |
| Vibrazione | ![]() |
| Presa Auricolare | ![]() |
| Note sull aspetto: Bellissimo terminale con design molto particolare, infatti il display di può aprire e possiamo utilizzarlo proprio come una videocamera. | |
| Fotocamera | ![]() |
| Megapixel | 1.3 Mpixel |
| Risoluzione max | |
| Zoom | |
| Registrazione Riproduzione Filmati | ![]() |
| Note Fotocamera: Fotocamera integrata da ben 1.3 megapixel in grado di scattare foto ad alta risoluzione risoluzione e registrare videoclips. | |
| SMS | ![]() |
| EMS | ![]() |
| MMS | ![]() |
| Messaggi con Disegni | ![]() |
| Chat | ![]() |
| Note sulla Messaggistica: Il terminale consente l'invio e la ricezione di messaggi sms, ems, mms ed email e di utilizzare il metodo di scrittura facilitata T9. | |
| SIM application toolkit | ![]() |
| Smartphone | ![]() |
| Videofonino | ![]() |
| Vivavoce integrato | ![]() |
| Supporto J2ME | ![]() |
| Variazione Volume di Conversazione | ![]() |
| Multiconferenza | ![]() |
| Chiamata a comando Vocale | ![]() |
| Registratore Vocale | ![]() |
| Sveglia | ![]() |
| Touchscreen | Dato non disponibile |
| Memoria | 500 |
| Note sulle Funzioni: possibilità di memorizzare fino a 500 contatti nella rubrica del telefono, suonerie polifoniche, registratore vocale, Java, sveglia, agenda e calcolatrice, Wap 2.0,memoria espandibile, lettore mp3. | |
| WAP | ![]() |
| GPRS | ![]() |
| HSDPA | Dato non disponibile |
| HSUPA | Dato non disponibile |
| IrDA connessione con Infrarossi | ![]() |
| Modem Integrato | ![]() |
![]() | |
| Bluetooth | ![]() |
| USB | ![]() |
| Wi Fi | ![]() |
| Antenna GPS | Dato non disponibile |
| MP3 | ![]() |
| Melodia Personalizzabile | ![]() |
| Esclusione Suonerie | ![]() |
| Suonerie scaricabili da Internet o WAP | ![]() |
| Suonerie Polifoniche | ![]() |
| Immagini e Loghi scaricabili da Internet o WAP | ![]() |
| Radio Stereo AM FM | ![]() |
| Giochi | ![]() |
| Giochi scaricabili da Internet o WAP | ![]() |
| Cover e Mascherine Intercambiabili | ![]() |
| TV | ![]() |
| Note sulle Personalizzazioni: Possibilità di scaricare via Wap nuove immagini, giochi e suonerie | |
Altri Commenti
Vedi anche
Link utili
Alcuni prezzi e offerte per Amoi 660 (sono siti esterni)
Newsletter
Se vuoi ricevere occasionalmente (massimo una al mese), le novitĂ del sito e le offerte commerciali relative alla telefonia mobile.

