Altri Playo Android
Playo Android è un riproduttore multimediale compatibile con tutti i formati audio/video in commercio. Grazie all’uscita audio coassiale e video HDMI fino a 1080P Full HD, è in grado di riprodurre i tuoi file audio/video preferiti in altissima definizione. Formati Audio: Dolby Digital, AC3, WMA, AAC, OGG, WAV, MP3, DTS,M4A,FLAC; Formati immagine: JPEG, BMP, GIF, TIF; Uscite Video :HDMI 1.3 1080P FULL HD, AV OUT; Antenna TV: Input / Output antena TV Impedancia : 75 ?; Riproduzione HD fino a 1920x1080P.
| Marca: | Altri |
| Modello: | Playo Android |
| Reti: | |
| Tipologia: | tablet |
| Dual-Sim: | no |
| Dimensioni: | 29 x 100 x 125 mm |
| Peso con batteria in dotazione: | Dato non disponibile |
| Anno di Uscita: | 2011 |
| Data Inserimento: | 9/01/2012 |
| Batteria: | Dato non disponibile |
| Kit Acquisto: | Dato non disponibile |
| Autonomia in Standby: | Dato non disponibile |
| Autonomia in Conversazione: | Dato non disponibile |
| Sistema Operativo: | Android |
| Note Sistema: | Dato non disponibile |
| Display: | |
| Colore Display | |
| Dimensioni Display | |
| Forma | |
| Tastiera Retroilluminata | ![]() |
| Blocco Tastiera | ![]() |
| Accesso Istantaneo alla Rubrica | ![]() |
| Antenna | Dato non disponibile |
| Vibrazione | ![]() |
| Presa Auricolare | ![]() |
| Note sull aspetto: | |
| Fotocamera | ![]() |
| Megapixel | |
| Risoluzione max | |
| Zoom | |
| Registrazione Riproduzione Filmati | Dato non disponibile |
| Note Fotocamera: | |
| SMS | ![]() |
| EMS | Dato non disponibile |
| MMS | Dato non disponibile |
| Messaggi con Disegni | Dato non disponibile |
| Chat | ![]() |
| Note sulla Messaggistica: | |
| SIM application toolkit | ![]() |
| Smartphone | Dato non disponibile |
| Videofonino | ![]() |
| Vivavoce integrato | ![]() |
| Supporto J2ME | ![]() |
| Variazione Volume di Conversazione | ![]() |
| Multiconferenza | ![]() |
| Chiamata a comando Vocale | ![]() |
| Registratore Vocale | ![]() |
| Sveglia | ![]() |
| Touchscreen | ![]() |
| Memoria | |
| Note sulle Funzioni: | |
| WAP | Dato non disponibile |
| GPRS | Dato non disponibile |
| HSDPA | Dato non disponibile |
| HSUPA | Dato non disponibile |
| IrDA connessione con Infrarossi | Dato non disponibile |
| Modem Integrato | Dato non disponibile |
| Dato non disponibile | |
| Bluetooth | Dato non disponibile |
| USB | ![]() |
| Wi Fi | Dato non disponibile |
| Antenna GPS | Dato non disponibile |
| MP3 | Dato non disponibile |
| Melodia Personalizzabile | Dato non disponibile |
| Esclusione Suonerie | Dato non disponibile |
| Suonerie scaricabili da Internet o WAP | Dato non disponibile |
| Suonerie Polifoniche | Dato non disponibile |
| Immagini e Loghi scaricabili da Internet o WAP | Dato non disponibile |
| Radio Stereo AM FM | Dato non disponibile |
| Giochi | Dato non disponibile |
| Giochi scaricabili da Internet o WAP | Dato non disponibile |
| Cover e Mascherine Intercambiabili | Dato non disponibile |
| TV | ![]() |
| Note sulle Personalizzazioni: | |
Vedi anche
Correlati
Link utili
Alcuni prezzi e offerte per Altri Playo Android (sono siti esterni)
Forum
thornton: Hi-Tech News :: How To Copy Music From Spotify On Mac?o
09:56 20 February 2012sbazaars: iPhone :: Re: Fotocamera da 8 megapixel per l'iPad di terza generazione?o
09:55 20 February 2012thornton: Cinema Musica TV e Spettacolo :: How To Download Pandora Music On Mac?o
09:54 20 February 2012Aries83: Programmi e Giochi per Cellulare :: Re: [Symbian Nokia] Ovi Maps Con Licenza Gratuitao
Mi collego solo in WiFi infatti mi risulta il router di casa mia. Ma c'è per caso qualche ...
09:53 20 February 2012Newsletter
Se vuoi ricevere occasionalmente (massimo una al mese), le novità del sito e le offerte commerciali relative alla telefonia mobile.

